510系統(現行)
| 運行会社・営業所・ | 直営(1-3)・タマサート大ランシット車庫 直営(1-1)・バンケーン車庫(ダイヤ限定) |
| 使用車種 | ユーロ2(日野・タマサート大ランシット車) 青色ノンステップ(BONLUCK・タマサート大ランシット、バンケーン車) |
| 走行キロ | タマサート大発48Km/戦勝記念塔発40Km |
| 車両台数 | ユーロ2:10台(タマサート大ランシット車) 青色ノンステップ:10台 ※バンケーン車はA1系統所属車両を充当 |
| 運行時間 | タマサート大ランシット発…04:00(土日祝04:10)〜22:00 戦勝記念塔発…05:00(土日祝05:10)〜23:30 区間便…随時 ラムルッカ交差点発(平日のみ)…06:20,06:40,07:00,07:20,07:40 |
| 運行間隔(昼間帯) | 5〜10分間隔(ランシット〜戦勝記念塔) 15分間隔(タマサート大学・ランシットキャンパス〜ランシット) |
| 起点 | タマサート大学・ランシットキャンパス |
| 終点 | 戦勝記念塔 |
| 路線図リンク | 510系統 |
| 行き先ボード | |||||||
| タマサート大学・ランシット | 戦勝記念塔 | タマサート大学ランシット | 戦勝記念塔 | チャトゥチャック | チャトゥチャク | ランシット | |
| 経由地 | |||||||
| タマサート大ランシット〜パホンヨーティン通り〜フューチャーパーク・ランシット〜シーア・ランシット〜 ウィパワディー・ランシット通り〜ドンムアン空港〜ラップラオ〜パホンヨーティン通り〜戦勝記念塔 |
|||||||
| タマサート大ランシット→フューチャーパーク・ランシット→パホンヨーティン通り→シーア・ランシット→ ウィパワディー・ランシット通り→ラクシー駅→チェーンワッタナIC→高速道路→戦勝記念塔IC→戦勝記念塔 ※朝ラッシュ時、→方向のみ運転、←方向は設定なし |
|||||||
| タマサート大ランシット←パホンヨーティン通り←フューチャーパーク・ランシット←シーア・ランシット← ウィパワディー・ランシット通り←ラクシーIC←高速道路←ラップラオIC← BTSモーチット駅←パホンヨーティン通り←戦勝記念塔 夕ラッシュ時、←方向のみ運転、→方向は設定なし |
|||||||
| タマサート大ランシット→パホンヨーティン通り→ウィパワディー・ランシット通り→ドンムアン空港→BTSモーチット駅 ※→方向のみ運転、←方向は設定なし |
|||||||
| ランシット車庫〜ウィパワディー・ランシット通り〜ドンムアン空港〜ラップラオ〜パホンヨーティン通り〜戦勝記念塔 ※←方向のみ運転、→方向は青ボード |
|||||||
| ラムルッカ交差点→パホンヨーティン通り→ウィパワディーランシット通り→ ドンムアン空港→ラクシーIC→高速道路→ラップラオIC→BTSモーチット駅 ※朝ラッシュ時、→方向のみ運転、←方向は設定なし |
| 歴史 | ||||||||
| 1981年 | 路線新設、エアコンバス会社に民間委託、いすゞBU35Kトップドア車を使用。 当時の運行区間はランシット〜バンパケーウ(スクサワット通り・ラマ2世通り交差点) 運行距離は47Km |
|||||||
| 1991年頃 | 民間委託解除、直営化、ランシット車庫管轄。 OF1617+トンブリ91年モデルを使用。 バンパケーウ〜プラプラデーン(ラチャプラチャ車庫)延伸。 |
|||||||
| 2001年10月 | ポーオー10系統から510系統に改称 | |||||||
| 2003〜2006年頃 | ランシット〜タマサート大学ランシットキャンパス延伸。 戦勝記念塔で運行を分割し、 タマサート大学ランシット〜戦勝記念塔46Kmをランシット車管轄 戦勝記念塔〜ラチャプラチャ車庫30Km、80往復をラチャプラチャ車管轄とする。 ランシット車はユーロ2バス(大宇)を投入(OF1617も継続使用)、 ラチャプラチャ車はOF1617を使用。 |
|||||||
| 2008年頃 | ランシット車は、青バス(ベンツ)廃止、ユーロ2バス(日野・大宇)に統一 | |||||||
| 2011年頃 | 戦勝記念塔〜プラプラデーン車庫廃止。 廃止区間の経路は 戦勝記念塔〜クルントン橋〜ジャラン・サニットウォン通り〜インタラピタック通り〜 ウォンウィエンヤイ〜タークシン通り〜スクサワット通り〜プラプラデーン車庫 末期は40往復。廃止区間は542系統+20系統でトレース可能。 |
|||||||
| 2011年頃 | タマサート大学ランシットキャンパス〜ランシットが延長運転から本線扱いになり、 ランシット車庫発着は区間便になる。 |
|||||||
| 2013年頃 | ラムルッカ交差点→BTSモーチット(高速経由)が登場。 朝ラッシュ時5便の運行で、高速道路区間を跨ぐ場合は20B均一。 折返しは、モーチット車庫で待機後、A1系統に充当される。 |
|||||||
| 2016年2月 | タマサート大学ランシットキャンパス折返場が車庫に格上げと同時に、 ランシット車庫持ちからタマサート大学ランシット車庫持ちに移管。 ユーロ2の日野車で統一。 |
|||||||
| 2016年12月1日 | 本系統所属車両のうち、503系統との共通予備車4台が503系統に転属し503系統への共通予備を解除。 本系統所属車両のうち、522系統との共通予備車3台が522系統に転属し522系統への共通予備を解除。。 39系統所属車両のうち、3台が本系統との共通予備車に設定。 |
|||||||
| 2018年11月30日 | BONLUCKノンステップバスを10台投入。 | |||||||
| 2018年12月20日 | ユーロ2(日野)10台を他系統に転出。 39系統所属車の共通予備を解除、520系統への共通予備を解除 バンケーン車の運用が青色ノンステップ(BONLUCK)に変更。 |
|||||||
| 概要 | ||||||||
| maikawaの裏の足、510系統です。 ランシット〜戦勝記念塔は29系統とだだ被りです。 洪水に前後して、元々本数の少なかった戦勝記念塔〜プラプラデーンが廃止になっていました。 廃止区間ですが、戦勝記念塔〜プラプラデーンの区間便は無く、すべてランシット車が通しで運用されていたそうです。 また、ポーオー系統時代は、ランシット〜戦勝記念塔の区間限定車両も用意されていました。さすがにタマ大〜プラプラデーンの通しはありませんでした。 ランシット〜プラプラデーンの走行キロは63kmになり、BMTA最長路線でした。 タマサート持ちになった後も、給油(給ガス)をランシット車庫で行っている関係で、 ランシット車庫発着便が多数用意されています。 タマサート〜ランシットで給油・整備を行う場合は回送になります。 なお、ラムルッカ発はバンケーン車庫の車両で運転されており、A1系統への送り込みを兼ねています。 |
| 画像集 | ||||||||
タマサートもアヌサワリーも字が長いのでボードが大きい。![]() |
||||||||
2011年までの路線図。※現行の路線図は、上記「路線図リンク」からご参照下さい![]() |
最終更新日:2017年2月11日